自由診療の費用
インプラント
インプラント(1歯)
標準料金(税抜) | 300,000円 ~ 350,000円(相談・検査・診断・治療まで) |
---|---|
治療期間目安 | 3ヵ月~6ヵ月 |
治療回数目安 | 3~4回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページへ] |
ソケットリフト
標準料金(税抜) | 50,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1日 |
治療回数目安 | 1回 |
リスク・副作用 | 骨量が少ない場合は処置が不可能な場合があります。 |
その他
スポーツマウスガード
標準料金(税抜) | 小中高校生:2,000円~3,000円/大人:5,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 2~3日 |
治療回数目安 | 1~2日 |
リスク・副作用 | 熱湯に浸けると変形し、弾力がなくなり適合が悪くなります。 成長期のお子様は、歯列の変化に合わせ作成し直す必要が出てきます。 |
フッ素塗布
標準料金(税抜) | 500円/1回 |
---|---|
治療期間目安 | 1日~1ヵ月 |
治療回数目安 | 1~4回 |
リスク・副作用 | 塗布直後に気分が悪くなる事が稀にあります。 |
ホワイトニング
ホーム(上下)
標準料金(税抜) | 40,000円(相談・検査・クリーニング・治療まで。初回薬剤料込み。) |
---|---|
治療期間目安 | 2週間~4週間 |
治療回数目安 | 2回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページへ] |
小児矯正
小児矯正Ⅰ期
標準料金(税抜) | 85,000円(相談・検査・診断・治療まで) |
---|---|
治療期間目安 | 1ヵ月~2ヵ月 |
治療回数目安 | 2~4回 |
リスク・副作用 | リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページへ] |
入れ歯・義歯(ノンクラスプデンチャー)
ノンクラスプデンチャーとは、金属を使用しない、薄く弾性のある義歯です。
総入れ歯
標準料金(税抜) | 100,000円(相談・検査・診断・治療まで) |
---|---|
治療期間目安 | 1週間~4週間 |
治療回数目安 | 2~4回 |
リスク・副作用 | 金属床をご希望で金属アレルギーの場合、使用できない種類がございます。 |
部分入れ歯
標準料金(税抜) | 80,000円 ~ 100,000円(相談・検査・診断・治療まで) |
---|---|
治療期間目安 | 1週間~4週間 |
治療回数目安 | 2~4回 |
リスク・副作用 | 支えとなる残存歯への影響が発生する可能性がございます。 |